Explora las tarifas de permisos de circulación Nissan bluebird año 1985 para cada una de las 12 versiones del Bluebird 1985, abarcando ese año de producción.
| Versión | Valor Permiso Circulación | Cilindrada | Transmisión | Tasación |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 | $32.333 | 1.800cc | Automática | $437.094 |
| 2.0 SEDAN | $32.333 | 2.000cc | Mecánica | $428.174 |
| 2.0 SGL | $32.333 | 2.000cc | Mecánica | $472.775 |
| GL SEDAN | $32.333 | 1.800cc | Mecánica | $410.333 |
| SEDAN | $32.333 | 1.800cc | Mecánica | $419.253 |
| 1.8 GL | $32.333 | 1.800cc | Automática | $432.708 |
| 2.0 | $32.333 | 2.000cc | Automática | $458.670 |
| HARDTOP | $32.333 | 2.000cc | Mecánica | $441.362 |
| DX | $32.333 | 1.800cc | Automática | $472.775 |
| GL | $32.333 | 1.800cc | Mecánica | $419.253 |
| GL | $32.333 | 2.000cc | Automática | $499.536 |
| GL | $32.333 | 2.000cc | Mecánica | $454.934 |
Articulos relacionados: