Descubre cuánto cuesta obtener el permiso de circulación Peugeot 508 año 2015 para las 8 versiones del 508 2015.
| Versión | Valor Permiso Circulación | Cilindrada | Transmisión | Tasación |
|---|---|---|---|---|
| ACTIVE 1.6 E-HDI 112HP CMP | $149.678 | 1.600cc | Automática | $8.869.227 |
| ACTIVE PACK GPS HDI 163HP | $154.974 | 2.000cc | Automática | $9.045.760 |
| ALLURE 2.0 HDI AT | $164.754 | 2.000cc | Automática | $9.371.760 |
| ALLURE 2.0 HDI 165HP EAT6 | $171.778 | 2.000cc | Automática | $9.605.901 |
| FELINE 2.0 HDI 163HP AT | $174.784 | 2.000cc | Automática | $9.706.093 |
| GT LIMITED 2.2 HDI 204HP | $215.408 | 2.200cc | Automática | $11.060.227 |
| GT 2.2 HDI 204HP | $216.160 | 2.200cc | Automática | $11.085.293 |
| RXH 2.0 BLUEHDI 180HP AT | $238.615 | 2.000cc | Automática | $11.833.793 |
Articulos relacionados: