Explora las tarifas de permisos de circulación Suzuki alto año 2021 para cada una de las 8 versiones del Alto 2021, abarcando ese año de producción.
Versión | Valor Permiso Circulación | Cilindrada | Transmisión | Tasación |
---|---|---|---|---|
800 2AB GL | $33.385 | 800cc | Mecánica | $3.338.469 |
800 2AB DLX AC | $44.524 | 800cc | Mecánica | $4.166.180 |
K10 1.0 2AB GLX | $51.785 | 1.000cc | Mecánica | $4.529.230 |
K10 1.0 2AB GLX AC | $56.052 | 1.000cc | Mecánica | $4.742.580 |
K10 1.0 GLX AC 2AB ABS | $58.563 | 1.000cc | Mecánica | $4.868.130 |
800 GLX | $71.469 | 800cc | Mecánica | $5.513.451 |
800 GL 0.8 | $77.295 | 800cc | Mecánica | $5.804.748 |
800 GLX AC | $81.932 | 800cc | Mecánica | $6.036.586 |
Articulos relacionados: