Consulta los valores de los permisos de circulación Toyota hilux año 1998 para todas las 8 versiones del Hilux 1998.
| Versión | Valor Permiso Circulación | Cilindrada | Transmisión | Tasación |
|---|---|---|---|---|
| C/S DLX CHAS.CORTO | $32.333 | 2.400cc | Mecánica | $1.186.397 |
| D/C DLX 4WD BUT | $32.333 | 2.400cc | Mecánica | $1.489.689 |
| D/C STD 4WD | $32.333 | 2.400cc | Mecánica | $1.489.689 |
| DLX CABINA Y MEDIA | $32.333 | 2.400cc | Mecánica | $1.231.000 |
| D/C DLX | $32.333 | 2.400cc | Mecánica | $1.257.759 |
| D/C STD | $32.333 | 2.400cc | Mecánica | $1.106.115 |
| C/S STD | $32.333 | 2.400cc | Mecánica | $1.123.956 |
| C/S STD 4WD | $32.333 | 2.400cc | Mecánica | $1.480.768 |
Articulos relacionados: