Entérate de cuánto cuesta el permiso de circulación Hyundai tucson año 2019 para cada una de las 32 versiones del Tucson 2019.
| Versión | Valor Permiso Circulación | Cilindrada | Transmisión | Tasación |
|---|---|---|---|---|
| TL 2.0 MT GL ACTIVE NAV | $206.166 | 2.000cc | Mecánica | $10.752.160 |
| TL 2.0 MT PLUS | $206.166 | 2.000cc | Mecánica | $10.752.160 |
| TL 2.0 MT PLUS FL | $212.570 | 2.000cc | Mecánica | $10.965.627 |
| TL 6MT GL ADVANCE | $215.262 | 2.000cc | Mecánica | $11.055.360 |
| TL 2.0 6MT GL ADV NAV | $224.349 | 2.000cc | Mecánica | $11.358.260 |
| TL 2.0 AT PLUS | $224.349 | 2.000cc | Automática | $11.358.260 |
| TL 2.0 MT VALUE | $229.782 | 2.000cc | Mecánica | $11.539.360 |
| TL 2.0 AT PLUS FL | $232.205 | 2.000cc | Automática | $11.620.127 |
| TL 2.0 MT 4WD VALUE | $235.213 | 2.000cc | Mecánica | $11.720.393 |
| TL 2.0 MT VALUE FL | $238.095 | 2.000cc | Mecánica | $11.816.460 |
| TL 2.0 CRDI MT PLUS FL | $240.867 | 2.000cc | Mecánica | $11.908.860 |
| TL 2.0 CRDI E6 MT PLUS | $242.298 | 2.000cc | Mecánica | $11.956.560 |
| TL 2.0 MT 4WD PLUS FL | $243.348 | 2.000cc | Mecánica | $11.991.560 |
| TL 2.0 6AT GL ADV NAV | $244.323 | 2.000cc | Automática | $12.024.060 |
| TL 2.0 AT VALUE | $251.565 | 2.000cc | Automática | $12.265.460 |
| TL 2.0 AT VALUE FL | $259.970 | 2.000cc | Automática | $12.545.627 |
| TL 2.0 CRDI TM GL ADNAV | $265.734 | 2.000cc | Mecánica | $12.737.760 |
| TL 2.0 CRDI E6 AT PLUS | $265.734 | 2.000cc | Automática | $12.737.760 |
| TL CRDI 6AT GL ADVANCE | $271.946 | 2.000cc | Automática | $12.944.827 |
| TL 2.0 CRDI E6 MT VALUE | $272.977 | 2.000cc | Mecánica | $12.979.193 |
| TL 2.0 CRDI MT VALUE FL | $274.411 | 2.000cc | Mecánica | $13.026.993 |
| TL 2.0 CRDI E6 AT PLUS FL | $276.876 | 2.000cc | Automática | $13.109.160 |
| TL 6AT GLS PREMIUM | $284.273 | 2.000cc | Automática | $13.355.727 |
| TL 2.0 CRDI AT GL ADNAV | $299.892 | 2.000cc | Automática | $13.876.360 |
| TL 2.0 CRDI E6 AT VALUE FL | $313.379 | 2.000cc | Automática | $14.325.927 |
| TL 2.0 AT 4WD GLS LIMITED | $349.892 | 2.000cc | Automática | $15.543.027 |
| TL 2.0 CRDI4WD GLS PNAV | $371.444 | 2.000cc | Automática | $16.237.695 |
| TL 2.0 AT 4WD GLS L.NAV | $376.255 | 2.000cc | Automática | $16.357.970 |
| TL 2.0 AT 4WD LIMITED | $376.255 | 2.000cc | Automática | $16.357.970 |
| TL 2.0 AT 4WD LIMITED FL | $383.108 | 2.000cc | Automática | $16.529.295 |
| TL 2.0 CRDI E6 AT 4WD LIMITED | $426.635 | 2.000cc | Automática | $17.617.470 |
| TL 2.0 CRDI E6 AT 4WD LIMITED FL | $442.057 | 2.000cc | Automática | $18.003.020 |
Articulos relacionados: