HYUNDAI I30 2016: Valor del permiso de circulación, versiones y tasación | Actualizado

Descubre cuánto cuesta obtener el permiso de circulación Hyundai i30 año 2016 para cada una de las 6 versiones del I30 2016, facilitando una decisión informada a los posibles compradores.

Versión Valor Permiso Circulación Cilindrada Transmisión Tasación
GD 5DR 1.8 6A/T $73.066 1.800cc Automática $5.593.280
GD 5DR 1.6 6M/T GLS $106.908 1.600cc Mecánica $7.285.380
GD 1.6 GLS SUN MT $124.632 1.600cc Mecánica $8.034.360
GD 5DR 1.8 6M/T GLS FULL $143.941 1.800cc Mecánica $8.677.993
GD 5DR 1.6 CRDI GLS SUN $151.424 1.600cc Mecánica $8.927.427
GD 5DR 1.8 6A/T GLS FULL $153.219 1.800cc Automática $8.987.260

Deja un comentario