Entérate de cuánto cuesta el permiso de circulación Ford ecosport año 2019 para cada una de las 9 versiones del Ecosport 2019.
| Versión | Valor Permiso Circulación | Cilindrada | Transmisión | Tasación |
|---|---|---|---|---|
| S 1.5L | $123.127 | 1.500cc | Mecánica | $7.984.193 |
| SE 1.6L | $130.645 | 1.600cc | Mecánica | $8.234.793 |
| SE 1.5L | $140.532 | 1.500cc | Mecánica | $8.564.360 |
| SE 1.5L AT | $158.736 | 1.500cc | Automática | $9.171.160 |
| SE 1.5L DIESEL | $166.509 | 1.500cc | Mecánica | $9.430.260 |
| FREESTYLE 1.5 MT | $173.086 | 1.500cc | Mecánica | $9.649.493 |
| TIT 1.5L | $184.062 | 1.500cc | Mecánica | $10.015.360 |
| TITANIUM 2.0L | $205.801 | 2.000cc | Automática | $10.739.993 |
| STORM 2.0L AT AWD | $239.451 | 2.000cc | Automática | $11.861.660 |
Articulos relacionados: