Conoce los precios de los permisos de circulación Suzuki alto año 2014 para las 7 versiones disponibles del Alto 2014.
| Versión | Valor Permiso Circulación | Cilindrada | Transmisión | Tasación |
|---|---|---|---|---|
| 800 GL | $32.333 | 800cc | Mecánica | $1.891.016 |
| 800 GL2 | $32.333 | 800cc | Mecánica | $1.704.897 |
| K10 1.0 DLX | $32.333 | 1.000cc | Mecánica | $2.307.132 |
| K10 1.0 DLX AC | $32.333 | 1.000cc | Mecánica | $2.210.087 |
| 800 DLX | $32.333 | 800cc | Mecánica | $1.983.486 |
| 800 DLX AC | $32.333 | 800cc | Mecánica | $2.075.956 |
| K10 1.0 DLX AC 2AB | $32.333 | 1.000cc | Mecánica | $2.402.687 |
Articulos relacionados: