Consulta ahora los valores de los permisos de circulación Land rover evoque año 2016 para todas las 6 versiones del Evoque 2016, brindando una comparativa exhaustiva entre las distintas opciones.
| Versión | Valor Permiso Circulación | Cilindrada | Transmisión | Tasación |
|---|---|---|---|---|
| 2.0T PURE | $367.754 | 2.000cc | Automática | $16.138.427 |
| 2.0T SE PLUS | $460.237 | 2.000cc | Automática | $18.457.520 |
| 2.0T HSE DYNAMIC 3P | $518.609 | 2.000cc | Automática | $19.916.820 |
| 2.0T PURE SE | $529.067 | 2.000cc | Automática | $20.178.270 |
| 2.2 SE PLUS | $565.074 | 2.000cc | Automática | $21.078.445 |
| 2.0T HSE DYNAMIC | $580.696 | 2.000cc | Automática | $21.468.995 |
Articulos relacionados: