Explora detalladamente los costos de los permisos de circulación Datsun bluebird año 1982 para cada una de las 11 versiones disponibles del Bluebird 1982.
| Versión | Valor Permiso Circulación | Cilindrada | Transmisión | Tasación |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 | $32.333 | 1.800cc | Automática | $383.572 |
| 1.8 S.S.S.COUPE | $32.333 | 1.800cc | Mecánica | $356.812 |
| GL SEDAN | $32.333 | 1.800cc | Mecánica | $321.130 |
| SEDAN | $32.333 | 1.800cc | Mecánica | $321.130 |
| SEDAN | $32.333 | 2.000cc | Mecánica | $356.812 |
| HARDTOP | $32.333 | 2.000cc | Automática | $356.812 |
| SEDAN SGL | $32.333 | 2.000cc | Automática | $392.492 |
| DX | $32.333 | 1.800cc | Automática | $383.572 |
| GL | $32.333 | 1.800cc | Mecánica | $321.130 |
| GL | $32.333 | 2.000cc | Mecánica | $356.812 |
| GL | $32.333 | 2.000cc | Automática | $383.572 |
Articulos relacionados: